Fotos einzelner Flugzeuge der Ausstellung
Hersteller |
Typ |
Kennung |
Werksnummer |
|
| Aerospatiale/BAC | Concorde | F-WTSA | Replica | |
| Antonow | AN 2 | HA-ANA | 16210 | |
| Antonow | AN 26 | 52+08 | 10706 | |
| Aero | L-39 Albatros | 28+30(180) | 232303 | |
| BAC Vickers | VC 10 | G-ARVF | 808 | |
| Bell | 47 | XT 548 | WA P 144 | |
| Bell | UH 1 D | D-HBZV | 8351 | |
| Bleriot | XI | D-EHCI | 01 | |
| Boeing | PT-18 Kaydet | N-56786 | 75-0721 | |
| Brantly | B-2 | D-HOBC | 093 | |
| Bristol | 171 Sycamore | D-HFUM | 13493 | |
| Convair | F 102 Delta Dagger | 61125 | 0-561125 | |
| Dassault | Mirage III R | 33-TN | 304 | |
| Dassault | Mirage V | 13-PL | ||
| Dassault | Super Mystere B 2 | 12 YP | 173 | |
| De Havilland | DH-104 Dove | XJ-348 | ||
| De Havilland | DH-106 Comet 4 C | G-BDIW | 6470 | |
| De Havilland | DH-112 Venom FB 4 | J-1797 | 967 | |
| Dornier | Alpha Jet | 40+61 | 061 | |
| Dornier | Do 27 A1 | D-EFSV | 339 | |
| Dornier | DO 28 D2 | D-IFMP | 4050 | |
| Douglas | DC-3 (C47) Dakota | 111 | 19460 | |
| EFW-Emmen | C-3605 | C 541 | ||
| English Electric | F 2A Lightning | XN 782 | 95135 | |
| English Electric | Canberra B1 MK 8 | XM 264 | ||
| Fairey | Gannet | XL 450 | ||
| Fiat | G-91 R3 | MM 5257 | 438 | |
| Fiat | G-91 R3 | 30+86 | 350 | |
| FAG Stettin | LA-11 Landmann | D-YLAS | 01 | |
| Fokker | DR 1 | 152/17 | Replica | |
| Focke Harz | FOHA 1 | 01 | ||
| Fouga | CM 170 Magister | 93+03 | 080 | |
| Fouga | CM 170 Magister | MT 31 | ||
| Grade | Monopla | |||
| Heinkel | He 111 | G1+FL | ||
| Hawker | Sea Hawk Mk 4 | XE 327 | ||
| Hawker | Hunter F 6A | XF 418 | ||
| Hawker | Hunter MK 58 | J-4098 | 41H697465 | |
| Hawker | Harrier G R3 | XZ 998 | ||
| Horten | XV c | |||
| Hütter | H-17 B | D-8045 | ||
| Hunting Perserval | Jet Provost | XE 670 | ||
| Iljuschin | IL 14 P | 3076 | 14803076 | |
| Iljuschin | IL 18 D | DDR-STH | 184007305 | |
| Junkers | Ju 52 | D-CIAD | 016 | |
| Kamow | Ka-26 | D-HZPS | 7404609 | |
| Let | Z-37 (Cmelak) | D-ESSJ | ||
| Lockheed | T 33 A | 133393 | 580-1650 | |
| Lockheed | T 33 A | 94+39 | 580-890 | |
| Lockheed | F 104 G Starfighter | FX 60 | 683-9108 | |
| Lockheed | F 104 G Starfighter | 20+43 | 2050 | |
| Lockheed | F 104 G Starfighter | 26+61 | 683-7407 | |
| Lockheed | RF 100 G Starfighter | 24+91 | 683-8241 | |
| Lockheed | L1049 G Super Constellation | D-ALIN | 1049G4604 | |
| Lilienthal | Normalsegelapparat | Replica | ||
| MBB | Bo 105 CB | D-HMUY | SH 133 | |
| Mc Donnell Douglas | F 4C Phantom | SA 421 | 63-7421 | |
| Mc Donnell Douglas | F 4C Phantom | 37583 | 63-7583 | |
| Mc Donnell Douglas | RF 4C Phantom | SW 587 | 68-0587 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 15 UTI | 301 | 3501 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 17 F | 413 | ||
| Mikojan Gurewitsch | Mig 21 F 13 | 1217 | 741217 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 21 SPS | 22+36 (889) | 5209 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 21 SPSK | 979 | 6505 Cockpit | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 21 MF | 23+44 (775) | 96002003 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 21 US | 24+08 (238) | 02685139 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 21 BIS | 24+24 (853) | 75058015 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 23 MF | 20+01 (568) | 0390213095 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 23 BN | 698 (20+46) | 0393214214 | |
| Mikojan Gurewitsch | Mig 23 ML | 20+19 (343) | 0390324617 | |
| Mil | Mi 1 | 031 | 401031 | |
| Mil | Mi 2 | D-HZPQ | 562945063 | |
| Mil | Mi 2 | 555 | 543620074 | |
| Mil | Mi 4 | 2139 | 02139 | |
| Mil | Mi 6 A | RA 21133 | 715309B | |
| Mil | Mi 8 T | 94+20 | 10525 | |
| Mil | MI 9 | 93+95 | 340002 | |
| Mil | MI 14 | 618 | B4002 | |
| Mil | MI 24 P | 96+50 | 340340 | |
| Messerschmitt | BF 108 Taifun | KG+EM | 091 | |
| Nord | N 2501 D Noratlas | D-ACUT | 065 | |
| North American | F 100 F Super Sabre | 63944 | ||
| North American | AT 6 F Texan | D-FDEM | 121-42500 | |
| N. American Rockwell | OV 10 B Bronco | 99+16 | 338-1 | |
| N. American Canadair | F 86 E (CL 13 B) | JC 101 | ||
| Panavia | Tornado | XX489 | 06 | |
| Percival | P66 Pembroke C54 | 54+21 | 1013 | |
| Percival | P66 Pembroke C54 | 54+24 | 1016 | |
| Piasecki | H21 C Shawnee | 83+11 | WG 11 | |
| Piper | J 3C Cub | D-EDEW | 10506 | |
| Raab | Doppelraab IV | D-8752 | 254 | |
| Republic | F 84 F Thunderstreak | BF 105 | 52-6778 | |
| Republic | F 84 F Thunderstreak | DE 254 | 51-1702 | |
| Republic | RF 84 F Thunderflash | EA 241 | 52-7663 | |
| Republic | F 105 F Thunderchief | 4417 | 62-4417 | |
| Santos Dumont | Demoiselle | Replica | ||
| SAAB Viggen | AJSF 37 | 64 | 374974 | |
| Scheibe | L Spatz 55 | D-1691 | 724 | |
| Scheibe | Mü 13 E Bergfalke II | D 8518 | 02 | |
| Schleicher | Ka 4 Rhönlerche | 00-ZOR | 211 | |
| Sepecat | Jaguar GR1 | XX 985 | ||
| Sikorsky | S 64 Skycrane | D-9511 | Cockpit | |
| Suchoi | SU 7b | 09 | 5309 | |
| Suchoi | SU 22 M4 | 25+16 | 610 | |
| Tupolew | TU 134 A | DDR-SCK | 1351304 | |
| Westland | Whirlwind HAR 10 | XP 352 | WA 368 | |
| Westland | Whirlwind HAR 10 | XD 186 | ||
| Westland | Wessex HC MK 2 | XT 670 | WA 538 | |
| Westland | Wessex HC MK 2 | XR 527 | WA 149 | |
| Westland | Scout | |||
| Vickers | 814 D Viscount | D-ANAM | 368 | |
| Vinten | V 122 /R-R | G-55-2 | UMA-01 |
Flugausstellung
L.+P. Junior
Habersberg 1
Hunsrückhöhenstr. (B327)
54411 Hermeskeil II
Tel. 06503/7693
Fax 06503/3410
geöffnet vom:
01.04 – 01.11
täglich von:
10.00 – 18.00 Uhr
Erwachsene:
7,– EUR
Kinder (4–14 J.):
5,– EUR
Gruppenpreise:
ab 20 Personen